|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운, 새로운 | 동작 전압: | 380/400 VAC |
---|---|---|---|
제품 이름: | 에어 쿨러 | 기능: | 에어 컨디셔너 끝 단위 |
응용 프로그램: | 광고 방송 | 키워드: | 증발 냉각기 |
전압: | 220V/380V | 전원: | 전력 |
케이스 물자: | 힘 강철 | 판매 후 서비스 제공: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 |
포트: | 청도 | ||
하이 라이트: | 공기 냉각 장치,증발 냉각기 단위 |
DJ는 저온 저장을 위한 증발 공기 냉각기를 타자를 칩니다
공기 증발기의 묘사
모형 | 참고 수용량 (kw) | 냉각 지역 (m ²) | 탄미익의 공간 | 팬 | 물은 녹입니다 | |||||||
Qty | Dia. (mm) | 공기 양 (m3) | Pessure (pa) | 힘 (nxW) | 전압 (v) | 물 양 | 물 인레트 (인치) | 물 출구 (인치) | ||||
DD-12.0/60 | 12.0 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2x6000 | 147 | 2x550 | 380 | 1.5 | G1 1/2 | G2 1/2 |
DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 2.0 | ||||
DD-20.0/100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2.4 | ||||
DD-24.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 2.8 | ||||
DD-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.2 | ||||
DD-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 3.7 | ||||
DD-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2x10000 | 200 | 2x1500 | 4.4 | G2 | G3 | ||
DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 5.8 | ||||
DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3x10000 | 200 | 3x1500 | 6.1 |
공기 evarator의 그림
특징
1. , 지상 코팅 강철 플레이트의 만드는, 내식성.
2. beatuiful 외관으로
3. 우수한 열 교환 효력으로
4. 빨리 녹이를 지키는 물 설탕장식.
신청
1.D 연속되는 공기 냉각기는 다른 수용량 집광 장비와 어울릴 수 있습니다; 그것은 다른 온도 찬 방에 적용할 수 있습니다.
2.Dl serial는 계란과 같은 0°C 찬 방, 저장 또는 야채에 적용할 수 있습니다.
3.DD는 -18°C 찬 방, 저장 고기, 물고기에 적용합니다.
4.DJ는 얼기를 위한 -25°C 찬 방에 적용해거나 단식해 날고기 및 물고기를 어
FAQ
1.What 당신의 MOQ는 이 모형을 위해 입니까?
우리의 MOQ는 이 모형을 위한 1 세트입니다
2.What는 당신의 배달 시간입니까?
첫 지불액 확인 후에 20 30 작업 일.
3. 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
L/C 보자마자 또는 T/T (첫 지불액 30%의 BOL의 사본에 대하여 균형).
담당자: sales
전화 번호: +8613356888609